Структура запослених и ангажованих лица на дан 07.11.2025.
| Стручна спрема | Број систематизованих извршилаца на свим радним местима | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) | Број лица ангажованих ван радног односа |
|---|
| Висока | 595 | 617 | 33 | 1 |
| Виша | 143 | 134 | 11 | 1 |
| Средња | 1149 | 1688 | 163 | 106 |
| Нижа | 82 | 70 | 10 | 15 |
| Укупно | 1969 | 2509 | 217 | 123 |
|---|
Структура одлива и прилива запослених
| Стручна спрема | Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години | Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години |
|---|
| Висока | 18 | 20 |
| Виша | 3 | 6 |
| Средња | 83 | 31 |
| Нижа | 5 | 5 |
| Укупно | 109 | 62 |
|---|
На врх