Структура запослених и ангажованих лица на дан 03.04.2026.
| Стручна спрема | Број систематизованих извршилаца на свим радним местима | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) | Број лица ангажованих ван радног односа |
|---|
| Висока | 595 | 634 | 38 | 0 |
| Виша | 143 | 129 | 14 | 1 |
| Средња | 1149 | 1696 | 142 | 126 |
| Нижа | 82 | 68 | 11 | 14 |
| Укупно | 1969 | 2527 | 205 | 141 |
|---|
Структура одлива и прилива запослених
| Стручна спрема | Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години | Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години |
|---|
| Висока | 21 | 14 |
| Виша | 4 | 6 |
| Средња | 90 | 71 |
| Нижа | 4 | 14 |
| Укупно | 119 | 105 |
|---|
На врх