Структура запослених и ангажованих лица на дан 29.05.2026.
| Стручна спрема | Број систематизованих извршилаца на свим радним местима | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) | Број лица ангажованих ван радног односа |
|---|
| Висока | 595 | 630 | 40 | 0 |
| Виша | 143 | 130 | 13 | 1 |
| Средња | 1149 | 1683 | 145 | 131 |
| Нижа | 82 | 67 | 10 | 16 |
| Укупно | 1969 | 2510 | 208 | 151 |
|---|
Структура одлива и прилива запослених
| Стручна спрема | Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години | Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години |
|---|
| Висока | 21 | 14 |
| Виша | 4 | 6 |
| Средња | 90 | 71 |
| Нижа | 4 | 14 |
| Укупно | 119 | 105 |
|---|
На врх