Структура запослених и ангажованих лица на дан 30.06.2025.
Стручна спрема | Број систематизованих извршилаца на свим радним местима | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) | Број лица ангажованих ван радног односа |
---|
Висока | 595 | 613 | 27 | 2 |
Виша | 143 | 140 | 10 | 1 |
Средња | 1149 | 1696 | 160 | 113 |
Нижа | 82 | 73 | 6 | 16 |
Укупно | 1969 | 2522 | 203 | 132 |
---|
Структура одлива и прилива запослених
Стручна спрема | Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години | Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години |
---|
Висока | 18 | 21 |
Виша | 3 | 7 |
Средња | 83 | 46 |
Нижа | 5 | 5 |
Укупно | 109 | 79 |
---|
На врх